Lenovo predstavilo nové pracovné stanice. Sú stvorené pre prácu s AI
Spoločnosť Lenovo predstavuje novú mobilnú pracovnú stanicu ThinkPad P1 Gen 7 pripravenú na umelú inteligenciu. Predstavilo aj ďalšiu štvoricu pracovných počítačov.

Nový ThinkPad P1 Gen 7, poháňaný procesormi Intel Core Ultra s technológiou Intel vPro a profesionálnou grafikou NVIDIA RTX, je počítač s umelou inteligenciou (AI) pripravený posunúť pracovné postupy s umelou inteligenciou na novú úroveň
Zariadenia Lenovo ThinkPad P1 Gen 7, P16v i Gen 2, P16s i Gen 3 a P14s i Gen 5 sú vybavené technológiami pre podporu umelej inteligencie dramaticky menia spôsob, ako profesionáli zvládajú najzložitejšie pracovné úlohy.
Najnovšie mobilné pracovné stanice ThinkPad série P s procesormi Intel Core Ultra a grafickými kartami NVIDIA RTX Ada Generation sú flexibilné, výkonné a energeticky úsporné počítače pripravené využívať výhody technológií umelej inteligencie.
ThinkPad P1 Gen 7
ThinkPad P1 Gen 7 od spoločnosti Lenovo je ultraprenosná, vysoko výkonná mobilná pracovná stanica navrhnutá pre intenzívne úlohy strojového učenia, ktorá poskytuje flexibilitu pri práci odkiaľkoľvek.
Hliníková konštrukcia zariadenia dopĺňa jeho výkonné komponenty a predstavuje skutočnú špičku v oblasti technológií umelej inteligencie. ThinkPad P1 Gen 7 je vybavený najnovším procesorom Intel vPro, edíciou Evo s procesormi Intel Core Ultra, integrovaným NPU a grafikou až NVIDIA RTX 3000 Ada Generation a poskytuje neuveriteľný výkon a silu.
Vďaka využitiu kombinovaného výkonu CPU, NPU a GPU je táto pracovná stanica Lenovo optimalizovaná tak, aby efektívne spĺňala požiadavky na spracovanie úloh a úloh s umelou inteligenciou.
Parameter | ThinkPad P1 Gen 7 | ThinkPad P16v i Gen 2 |
Procesory | Intel Core Ultra Procesory až Core Ultra 9 185H | |
OS | Windows 11 Pro, Linux certified8 | |
Pamäť | Až 64GB LPCAMM2 LPDDR5x 7467MT/s | Až 96GB DDR5 5600Mhz |
Úložisko | 2 x PCIe 4×4 M.2 2280 SSD P1 Gen 7: Až 8TB P16v Gen 2: Až 4TB | |
Možnosti grafiky | Integrated Intel Arc NVIDIA RTX 1000/2000/3000 Ada Generation GPU NVIDIA GeForce RTX 4060/4070 GPU | Integrated Intel Arc NVIDIA RTX 500/1000/2000/3000 Ada Generation GPU |
Možnosti zobrazenia | 16-palcov 16:10, 91.7% STB ratio FHD+ IPS, 400nit, 100% sRGB, Low Blue Light QHD+ IPS, 500 nitov, 165Hz, 100% sRGB, Low Blue Light UHD+ OLED Touch, 400 nitov, 100% DCI-P3, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision | 16-palců 16:10, 83.9% STB ratio FHD+ IPS, 300 nitov, 45% NTSC FHD+ IPS Touch, 300 nitov, 45% NTSC, Low Blue Light FHD+ IPS, 400 nitov, 100% sRGB, Low Blue Light UHD+ IPS, 800 nitov, 100% DCI-P3, Low Blue Light, HDR400, Dolby Vision |
Audio | Dolby Atmos Speaker System Dual Mics | Dolby Audio Dual Mics |
Kamera | FHD RGB (P16v i Gen 2 only) nebo 5MP RGB+InfraRed with privacy shutter | |
Batéria | 90Whr (Customer Replaceable Unit) | 90Whr |
Chip | dTPM 2.0, fTPM | |
Physical | Čítačka odtlačkov prstov Match-on-Chip Touch na tlačidle nabíjanie Možnosť IR Kamery s rozpoznávaním tváre Windows Hello Fyzická krytka webkamery Snímač na detekciu prítomnosti človeka Nano Kensington lock slot | |
Porty | 2 x Thunderbolt 4 1 x USB-C (10Gbps) 1 x USB-A (5Gbps) SD Express 7.0 čítačka kariet HDMI 2.1 Audio jack | 2 x Thunderbolt 4 1 x USB-A (5Gbps) RJ45 1.0Gbps SD Express 7.0 čítačka kariet HDMI 2.1 Audio jack Smart Card čítačka (Voliteľné) |
Wireless | až Wi-Fi 7 (iba model P1 Gen 7); Wi-Fi 6E (iba model P16v i Gen 2) Voliteľné 4G LTE (iba model P16v i Gen 2) Bluetooth 5.3 | |
Rozmery | 354.40 x 241.20 x 17.05mm | 365 x 262 x 24.66mm |
Váha | Začína od 1.82kg | Začína od 2.22kg |
Materiály | A Cover: 75% recyklovaný hliník C Cover: 90% recyklovaný horčík D Cover: 55% recyklovaný hliník Kryt reproduktoru:: 90% PCC plastic Obal Batérie: 90% PCC plast Magnet ForcePad: až 30% PCC plast tlačidlá: 85% PCC plast 135W nebo 170W AC adaptér: 30% PCC plast | C Cover: 90% recyklovaný horčík D Cover: 30% recycled PC/ABS plast Kryt reproduktoru: 90% PCC plast Obal Batérie: 90% PCC plast tlačidlá: 85% PCC plast 135W alebo 170W AC adaptér: 30% PCC plast |
Vďaka 16-palcovému displeju s možnosťou konfigurácie dotykového displeja OLED, s pomerom strán 16:10 a veľmi úzkym rámčekom poskytuje P1 Gen 7 doposiaľ najlepší pomer veľkosti obrazovky k telu notebooku, kedy samotný displej zaberá 91,7%.
ThinkPad P1 Gen 7 vybavený operačnou pamäťou LPDDR5x LPCAMM2 s kapacitou až 64 GB. Pamäť LPCAMM2 spotrebuje až o 61 % menej energie a 64 % menej miesta v porovnaní s pamäťou DDR5 SODIMM3, poskytuje väčšiu šírku pásma a podporu dvojkanálovej architektúry v jednom pamäťovom module a je ideálnym vysoko výkonným riešením pre mobilné pracovné stanice.










Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2
Vypĺňa medzeru medzi základnými a špičkovými mobilnými pracovnými stanicami v elegantnom šasi so 16-palcovým displejom s pomerom strán 16:10 pre náročných používateľov.
Pokročilé chladenie s dvoma ventilátormi zabezpečuje maximálne výkon pre náročné pracovné zaťaženie a efektívny multitasking.












Obsahuje podporu až pre grafiku NVIDIA RTX 3000 Ada Generation, ktorá vyniká výkonom, svižnosťou a nízkou spotrebou energie a umožňuje inovátorom spracovávať a analyzovať komplexné dáta v reálnom čase.
ThinkPad P16s i Gen 3 | ThinkPad P14s i Gen 5 | |
Procesory | Intel Core Ultra Procesory až Core Ultra 9 185H | |
OS | Windows 11 Pro, Linux certified | |
Pamäť | Až 96GB DDR5 5600Mhz | |
Úložisko | až 2TB PCIe 4×4 M.2 2280 SSD | |
Možnosti grafiky | Integrated Intel Graphics (single DIMM) Integrated Intel Arc (dual DIMM) NVIDIA RTX 500 Ada Generation 4GB GPU | |
Možnosti zobrazení | 16-palcov 16:10, 87.7% STB pomer FHD+ IPS, 300 nitov, 45% NTSC FHD+ IPS Dotykový, 300 nitov, 45% NTSC, Low Blue Light UHD+ OLED, 400nit, 100% DCI-P3, Low Blue Light, HDR500 True Black, Dolby Vision | 14.5-palcov 16:10, 87.7% STB pomer FHD+ IPS, 300nit, 45% NTSC, Low Blue Light QHD+ IPS Dotykový, 350 nitov, 100% sRGB, 90Hz, Low Blue Light QHD+ IPS, 350 nitov, 100% sRGB, 90Hz, Low Blue Light UHD+ IPS, 430 nitov, 100% DCI-P3, 120Hz, Low Blue Light, HDR400, TCON kalibrácia farieb |
Audio | Dolby Audio Duálne mikrofóny | |
Kamera | 5MP RGB nebo 5MP RGB+InfraRed, s fyzickou krytkou | |
Batéria | 57Whr nebo 75Whr | |
Chip | dTPM 2.0, fTPM | |
Physical | Čítačka odtlačkov prstov Match-on-Chip Touch na tlačidle nabíjanie Možnosť IR Kamery s rozpoznávaním tváre Windows Hello Fyzická krytka webkamery Snímač na detekciu prítomnosti človeka Nano Kensington lock slot | |
Porty | 2 x Thunderbolt 4 2 x USB-A (5Gbps) RJ45 Gigabit HDMI 2.1 Audio jack | |
Wireless | Wi-Fi 6E Voliteľné 4G LTE (iba u modelu P16) Bluetooth 5.3 | |
Rozmery | 361.50 x 248.60 x 21.13mm | 325.50 x 227.60 x 18.50mm |
Váha | Začína od 1.82kg | Začína od 1.61kg |
Materiály | A Cover: 50% recyklovaný hliník C Cover: 90% recyklovaný horčík D Cover: 50% recyklovaný hliník Kryt reproduktoru: 90% PCC plast Obal Batéria: 90% PCC plast Termálny modul: 50% PCC meď Key Caps: 85% PCC plast 100W alebo 135W AC Slim adaptér: 90% PCC plast |
Lenovo ThinkPad P16s i Gen 3
Ponúka ideálnu kombináciu výkonu a sily v tenkom a ľahkom 16-palcovom šasi a ThinkPad P14s i Gen 5 je jednou z najtenších a najľahších mobilných pracovných staníc Lenovo s vynikajúcou rovnováhou medzi konfigurovateľnosťou, rozšíriteľnosťou a výkonom na cestách v úplne novom 14,5-palcovom šasi s displejom 16:10.











Tieto elegantné, vysoko výkonné notebooky podporujú až grafické procesory NVIDIA RTX 500 Ada Generation a pamäť DDR5, aby vynikli pri spracovaní zložitých úloh zrýchlených umelou inteligenciou, pri práci so softvérovými aplikáciami, ako sú AutoCAD, Revit, SolidWorks a ďalšie.
Dostupnosť a ceny
Lenovo ThinkPad P1 Gen 7 bude dostupný začiatkom júna 2024 s očakávanou cenou od 2,450 €.
Lenovo ThinkPad P16v i Gen 2 bude dostupný začiatkom mája 2024 s očakávanou cenou 2,140 €.
Lenovo ThinkPad P16s i Gen 3 bude dostupný začiatkom júna 2024 s očakávanou cenou od 1,740 €.
Lenovo ThinkPad P14s i Gen 5 bude dostupný začiatkom júna 2024 s očakávanou cenou od 1,710 €.