Od 1. januára 2025 si za mobilné služby priplatíme. Vyššie ceny budú platiť zákazníci všetkých operátorov. Tento krát zvyšovanie cien nesúvisí s infláciou alebo drahšími cenami energií ako tomu bolo v minulosti.
Od januára bude na mobilné aj fixné služby platiť nová vyššia DPH vo výške 23%. Všetky služby teda zdražejú minimálne o 3 percentá.
Hlasové služby
Poďme sa najprv pozrieť na zmeny pri hlasových službách. Ceny smerom nahor pôjdu pre paušály aj predplatené karty. Aj 4ka ceny, podobne ako nedávno O2, zvýšila len o vyššiu DPH. Operátor ceny oznámil dnes v nových cenníkoch, ktoré nájdete aj na webovej stránke operátora.
Ako sa zmení cena hlasových služieb a dátových služieb cez mobilnú sieť:
| Služba | Pôvodná cena platná do 31.12.2024 | Nová cena platná od 1. januára 2025 |
| Sloboda 100 | 6 € | 6,15 € |
| Sloboda 300 | 10 € | 10,25 € |
| Sloboda ∞ | 18 € | 18,45 € |
| Sloboda hlas | 10 € | 16,40 € |
| Dátové balíky 10 GB, 15GB, neobmedzený balík dát | 5 € | 5,125 € |
| Balík Giga | 2 € | 2,05 € |
| Balík Denné nekonečno | 1,50 € | 1,5375 € |
| Dvestovka | 7 € | 7,175 € |
| Sloboda dáta | 15 € | 15,375 € |
| Sloboda pre mladých | 8 € | 8,20 € |
| Dátový balík 16 GB | 6 € | 6,15 € |
| Sloboda nekonečno pre jedného | 18 € | 18,45 € |
| Sloboda nekonečno pre dvoch | 28 € | 28,70 € |
| Sloboda nekonečno pre troch | 38 € | 38,95 € |
| Sloboda nekonečno pre štyroch | 48 € | 49,20 € |
| Nekonečné dáta pre jedného | 5 € | 5,125 € |
| Nekonečné dáta pre dvoch | 10 € | 10,25 € |
| Nekonečné dáta pre troch | 15 € | 15,375 € |
| Nekonečné dáta pre štyroch | 20 € | 20,50 € |
| Minúta volania/SMS v rámci SR | 0,05 € min/SMS | 0,0513 € |
V novom cenníku však nájdeme aj jednu absurdnosť, keď pre preklep je pri cenách SMS uvedená cena viac ako 5 eur za jednu odoslanú SMS v rámci SR na klasické telefónne čísla.

Vyššie ceny vám bude 4ka účtovať hneď od 1. januára 2025. Prvýkrát teda nové ceny budete platiť vo faktúre za január.
Internet a TV
Ceny sa menia aj v prípade internetu a televízie. U nej navyše závisí aj od toho, či máte službu s viazanosťou alebo bez viazanosti. V tabuľkách preto uvádzame len nové ceny služieb.
Optický internet, LTE internet, Optik partner internet
| Služba | Cena od 1. januára 2025 bez viazanosti | Cena od 1. januára 2025 s viazanosťou |
| Internet S | 16,40 € | 11,275 € |
| Internet M | 21,525 € | 16,40 € |
| Internet L | 26,65 € | 21,525 € |
| Internet XL | 31,775 € | 26,65 € |
Pri službe 5G internet na doma cena bez viazanosti stúpne na 31,775 € a cena s viazanosťou stúpne na 26,65 €.
DSL internet
| Služba | Cena od 1. januára 2025 bez viazanosti | Cena od 1. januára 2025 s viazanosťou |
| Internet S | 16,40 € | 11,275 € |
| Internet S+ | 20,50 € | 15,375 € |
| Internet M | 21,525 € | 16,40 € |
| Internet M+ | 24,60 € | 19,475 € |
| Internet L | 26,65 € | 21,525 € |
Digitálna televízia
| Služba | Cena od 1. januára 2025 bez viazanosti | Cena od 1. januára 2025 s viazanosťou |
| Televízia S | 13,325 € | 10,25 € |
| Televízia M | 17,425 € | 14,35 € |
| Televízia L | 20,50 € | 17,425 € |
| Televízia XL | 25,625 € | 22,55 € |
Pevná telefónna linka
| Služba | Nová cena platná od 1. januára 2025 |
| Komfort S | 6,15 € |
| Komfort M | 8,20 € |
| Komfort L | 12,30 € |
| Komfort XL | 20,50 € |
V prípade viazanosti a využitiu pevnej linky spolu s internetom a digitálnou televíziou platia ceny na obrázku nižšie.

Rovnako ceny v prípade kombinácie digitálnej televízie a internetu klesnú s podmienkou 24 mesačnej viazanosti.

[…] 4ka podobne ako konkurencia menil ceny pre vyššiu DPH. Vtedy ceny zdvihol len o vyššiu DPH čo spôsobilo, že mnohé ceny už neboli zaokrúhlené na celé eura. Ceny na začiatku roka […]