Asus spustil predaj notebookov série Asus Vivobook S14/S16 (M3407HA, M3607HA, S3407CA/VA/QA, S3607CA/VA/QA), 14- a 16-palcových notebookov, ktoré sú navrhnuté pre všetkých používateľov.
Séria Asus Vivobook S14/S16 prináša vynikajúci výkon v elegantnom a ľahkom dizajne s hmotnosťou od 1,35 kg a hrúbkou 1,59 cm. Notebooky ponúkajú odolné kovové šasi, ktoré zaručuje štýl a spoľahlivosť pre používateľov na cestách, procesory až do Intel Core Ultra 7 (Series 2), až AMD Ryzen 7 260 alebo Snapdragon X X1 26 100 a 70 Wh batériu s výdržou až 20 hodín s podporou rýchleho nabíjania pre maximálnu produktivitu.
Vyhradený kláves Copilot poskytuje okamžitý prístup k AI asistentovi Copilot a technológie potlačenia šumu pomocou AI a 3D redukcie šumu vo videu od spoločnosti Asus zlepšujú kvalitu videokonferencií. Prémiové možnosti výberu displeja s pomerom strán 16 : 10 až po špičkový antireflexný IPS panel s rozlíšením WUXGA a 144 Hz frekvenciou prinášajú pohlcujúci obraz na prácu alebo zábavu a robia z notebookov série Vivobook S14/S16 dokonalú voľbu pre každodenný život.
Inteligentnejšie
Notebooky série Asus Vivobook S14/S16 obsahujú pokročilé funkcie založené na umelej inteligencii, ktoré sú navrhnuté na zvýšenie produktivity a komunikácie. Vyhradený kláves Copilot poskytuje okamžitý prístup k inteligentnému AI asistentovi Microsoft Copilot. Technológia Asus 3DNR zabezpečuje jasný a dobre osvetlený obraz počas konferenčných hovorov, čím zlepšuje kvalitu obrazu v rôznych svetelných podmienkach.
Technológia spoločnosti Asus na potlačenie šumu pomocou umelej inteligencie filtruje nežiaduci okolitý hluk a zároveň zachováva ľudskú reč, čím vytvára optimálne prostredie pre prácu na diaľku a videokonferencie. Tieto inteligentné inovácie zabezpečujú bezproblémovú, vysokokvalitnú komunikáciu a lepší používateľský zážitok pre každého.


Produktívnejšie
Notebooky Asus Vivobook S14/S16 sú navrhnuté pre bezproblémový výkon a kombinujú výkon, efektivitu a všestrannosť v elegantnom dizajne. Sú vybavené procesormi až do Intel Core Ultra 7 (Series 2), až AMD Ryzen 7 260 alebo Snapdragon X X1 26 100 a poskytujú výnimočnú rýchlosť a odozvu pri práci, štúdiu alebo zábave. Vysokokapacitná 70 Wh batéria poskytuje až 20 hodín používania bez nabíjačky. Technológia rýchleho nabíjania nabije 60 % už za 49 minút, čo zaručuje nepretržitú produktivitu.
Séria Vivobook S14/S16 je navrhnutá na bezproblémovú konektivitu a ponúka komplexný set vstupno-výstupných portov vrátane dvoch portov typu USB 3.2 Gen 1 Type-C s podporou technológií DisplayPort a Power Delivery.
Vo výbave sú tiež dva USB 3.2 Gen 1 Type-A porty, HDMI výstup a 3,5 mm kombinovaný audio konektor. Plnohodnotná WiFi 6 konektivita zaisťuje ultrarýchle a stabilné bezdrôtové pripojenie, čím znižuje latenciu pre plynulé streamovanie, videokonferencie a cloudové úlohy.


Funkcia Microsoft Phone Link zabezpečuje bezproblémové prepojenie medzi zariadeniami a umožňuje plynulý prechod medzi notebookom a smartfónom pri hovoroch, správach a zdieľaní súborov. Či už riešite náročné pracovné úlohy, zapájate sa do kreatívnych projektov alebo si užívate zábavu, notebooky Vivobook S14/S16 prinášajú prvotriedny zážitok vďaka špičkovému výkonu, dlhej výdrži batérie a robustnej konektivite – to všetko v štýlovom a ľahkom dizajne ideálnom pre moderný životný štýl.
Bezpečnejšie
Notebooky Asus Vivobook S14/S16 sú navrhnuté tak, aby poskytovali pokročilé zabezpečenie a bezproblémový prístup. Sú vybavené infračervenou webkamerou s rozlíšením Full HD s podporou prihlasovania pomocou tváre a bezpečnostnými kľúčmi Windows Passkeys, ktoré zabezpečujú bezpečné a okamžité overovanie.
Vybrané modely obsahujú webkameru s umelou inteligenciou, ktorá zvyšuje súkromie a pohodlie. Webkamera obsahuje fyzickú krytku pre zvýšenú bezpečnosť a súkromie, keď ju nepotrebujete používať. Vďaka týmto špičkovým bezpečnostným funkciám ponúkajú notebooky Vivobook S14/S16 bezstarostný zážitok a kombinujú jednoduchý prístup s robustnou ochranou.
Pohlcujúcejšie
Séria Asus Vivobook S14/S16 ponúka prémiové možnosti zobrazenia až po 16-palcový IPS WUXGA panel so 144 Hz frekvenciou s pomerom strán 16 : 10 alebo 14-palcový IPS WUXGA panel s frekvenciou 60 Hz s pomerom strán 16 : 10.
Vďaka 86 % (S3407) alebo 89 % (S3607) pomeru obrazovky k telu a technológii tlmenia modrého svetla zvyšujú tieto displeje vizuálny komfort a zároveň poskytujú živé farby a ostré detaily. IPS WUXGA displeje s frekvenciou 144 Hz a 60 Hz zabezpečujú plynulý pohyb pre dynamický obraz.


Tieto úžasné displeje dopĺňa zvuková technológia Dolby Atmos, ktorá poskytuje bohatý, pohlcujúci zvuk s výnimočnou čistotou a vytvára tak lepší multimediálny zážitok pri práci alebo zábave.
Štýlovejšie a prenosnejšie
Notebooky série Asus Vivobook S14/S16 sa vyznačujú štýlovým a moderným dizajnom, ktorý kombinuje ultratenkú a ľahkú konštrukciu s elegantnou estetikou priamych línií. Tento minimalistický prístup vytvára univerzálny vzhľad, ktorý dopĺňa širokú škálu životných štýlov a zároveň udržiava dokonalú rovnováhu medzi sofistikovanosťou a vysokým výkonom.
Prémiové logo vytvorené CNC gravírovaním umocňuje jeho celkovú eleganciu. Notebooky Vivobook S14/S16 sú navrhnuté s ohľadom na praktickosť aj štýl, prinášajú elegantný vzhľad a sú ideálnou voľbou pre používateľov, ktorí oceňujú estetiku aj funkčnosť vysoko výkonného ľahkého notebooku.
Cena a dostupnosť
Novinka Asus Vivobook S14/S16 je na našom trhu k dispozícii od 799 eur.
Asus Vivobook S14 (M3407HA)
Asus Vivobook S14 (M3407HA) | |
Procesor | AMD Ryzen 7 260 3,8 GHz (24 MB Cache, až 5,1 GHz, 8 jadier, 16 vlákien)AMD Ryzen 5 220 3,2G Hz (22 MB Cache, až 4,9GHz, 6 jadier, 12 vlákien) |
Displej | 14″, WUXGA (1 920 x 1 200) IPS 16 : 10, nedotykový, matný, 60 Hz, jas 300 nitov, NTSC 45 % |
Operačný systém | Windows 11 HomeWindows 11 Pro |
Grafika | AMD Radeon |
Pamäť | 16 GB DDR5, 5 600 MHz RAM |
Úložisko | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Konektivita | WiFi 6 (802.11ax) (dve pásma 2×2)Bluetooth 5.3 Wireless Card (Poznámka: Verzia Bluetooth sa môže meniť v závislosti od operačného systému) |
Kamera | 1080p FHD IR kamera s Windows Hello a fyzickou krytkou |
I/O porty | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (prenos dát do 5 Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C s podporou pre prenos obrazu a napájanie 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3,5 mm kombinovaný audio jack |
Touchpad | Touchpad s inteligentnými gestami |
Audio | Dolby Atmos Technológia inteligentného zosilňovača |
Batéria | 70 Wh |
Zdroj napájania | USB-C, 65 W sieťový adaptér (Výstup: 20 V DC, 3.25A, 65 W/Vstup: 100-240V AC 50/60 Hz univerzálny) |
Rozmery | 31,52 x 22,34 x 1,59~1,79 cm |
Hmotnosť | 1,40 kg |
Cena | od 799 eur |
Asus Vivobook S16 (M3607HA)
Asus Vivobook S16 (M3607HA) | |
Procesor | AMD Ryzen 7 260 3,8GHz (24MB Cache, až 5,1 GHz, 8 jadier, 16 vlákien) |
Displej | 16″, WUXGA (1 920 x 1 200) IPS 16 : 10, nedotykový, matný, 60 Hz, jas 300 nitov, NTSC 45 % |
Operačný systém | Windows 11 Home |
Grafika | AMD Radeon |
Pamäť | 16 GB DDR5, 5600 MHz RAM |
Úložisko | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Konektivita | WiFi 6 (802.11ax) (dve pásma 2×2)Bluetooth 5.3 Wireless Card (Poznámka: Verzia Bluetooth sa môže meniť v závislosti od operačného systému) |
Kamera | 1080p FHD IR kamera s Windows Hello a fyzickou krytkou |
I/O porty | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (prenos dát do 5 Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C s podporou pre prenos obrazu a napájanie 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3,5 mm kombinovaný audio jack |
Touchpad | Touchpad s inteligentnými gestami |
Audio | Dolby Atmos Technológia inteligentného zosilňovača |
Batéria | 70 Wh |
Zdroj napájania | USB-C, 65 W sieťový adaptér (Výstup: 20 V DC, 3,25 A, 65 W/Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz univerzálny) |
Rozmery | 35,7 x 25,06 x 15,9~1,79 cm |
Hmotnosť | 1,70 kg |
Cena | 899 eur |
Asus Vivobook S14 (S3407VA) a Asus Vivobook S14 (S3407CA)
Asus Vivobook S14 (S3407VA) | Asus Vivobook S14 (S3407CA) | |
Procesor | Intel Core i5-13420H | Intel Core Ultra 7 255H |
Displej | 14” WUXGA Value-IPS AG, tenké rámiky, nedotykový, jas 300 nitov, eDP1.2, NTSC 45 %, 20 ms, 800CR, 60 Hz | 14” WUXGA Value-IPS AG, tenké rámiky, nedotykový, jas 300 nitov, eDP1.2, NTSC 45 %, 20 ms, 800CR, 60 Hz |
Operačný systém | Windows 11 Home | Windows 11 Home |
Grafika | UMA (Intel UHD Graphics) | UMA (Intel UHD Graphics) |
Pamäť | 16 GB DDR5, 5600 MHz RAM | 16 GB DDR5, 5600 MHz RAM |
Úložisko | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Konektivita | WiFi 6 (802.11ax) (tri pásma 2×2)Bluetooth 5.3 Wireless Card (Poznámka: Verzia Bluetooth sa môže meniť v závislosti od operačného systému) | WiFi 6 (802.11ax) (tri pásma 2×2)Bluetooth 5.3 Wireless Card (Poznámka: Verzia Bluetooth sa môže meniť v závislosti od operačného systému) |
Kamera | 1080p FHD IR kamera s Windows Hello a fyzickou krytkou | 1080p FHD IR kamera s Windows Hello a fyzickou krytkou |
I/O porty | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (prenos dát do 5 Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C s podporou pre prenos obrazu a napájanie 1x HDMI 1.4 1x 3,5 mm kombinovaný audio jack | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (prenos dát do 5 Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C s podporou pre prenos obrazu a napájanie 1x HDMI 1.4 1x 3,5 mm kombinovaný audio jack |
Touchpad | Väčší touchpad s inteligentnými gestami | Väčší touchpad s inteligentnými gestami |
Audio | Dolby Atmos Technológia inteligentného zosilňovača | Dolby Atmos Technológia inteligentného zosilňovača |
Batéria | 70 Wh | 70 Wh |
Zdroj napájania | USB-C, 65W sieťový adaptér (Výstup: 20 V DC, 3.25 A, 65 W / Vstup: 100-240V AC 50 / 60 Hz univerzálny) | USB-C, 65 W sieťový adaptér (Výstup: 20 V DC, 3.25 A, 65W / Vstup: 100-240V AC 50 / 60 Hz univerzálny) |
Rozmery | 31,52 x 22,35 x 1,59~1,79 cm | 31.52 x 22.35 x 1,59~1,79 cm |
Hmotnosť | 1,40 kg | 1,40 kg |
Cena | 799 eur | 979 eur |
Asus Vivobook S16 (S3607VA) a Asus Vivobook S16 (S3607CA)
Asus Vivobook S16 (S3607VA) | Asus Vivobook S16 (S3607CA) | |
Procesor | Intel Core i5-13420HIntel Core i7-13620H | Intel Core Ultra 5 225H Intel Core Ultra 7 255H |
Displej | 16.0″ WUXGA, Value-IPS, 144 Hz, nedotykový, matný, 16 : 10, NTSC 45 %, jas 300 nitov, 25 ms, kontrast 1000 : 1 | 16.0″ WUXGA, Value-IPS, 144 Hz, nedotykový, matný, 16 : 10, NTSC 45 %, jas 300 nitov, 25 ms, kontrast 1000 : 1 |
Operačný systém | Windows 11 Home | Windows 11 HomeWindows 11 Pro |
Grafika | UMA (Intel UHD Graphics) | UMA (Intel UHD Graphics) |
Pamäť | 16 GB DDR5, 5600 MHz RAM | 16 GB DDR5, 5600 MHz RAM |
Úložisko | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Konektivita | WiFi 6 (802.11ax) (tri pásma 2×2)Bluetooth 5.3 Wireless Card (Poznámka: Verzia Bluetooth sa môže meniť v závislosti od operačného systému) | WiFi 6 (802.11ax) (tri pásma 2×2)Bluetooth 5.3 Wireless Card (Poznámka: Verzia Bluetooth sa môže meniť v závislosti od operačného systému) |
Kamera | 1080p FHD IR kamera s Windows Hello a fyzickou krytkou | 1080p FHD IR kamera s Windows Hello a fyzickou krytkou |
I/O porty | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (prenos dát do 5 Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C s podporou pre prenos obrazu a napájanie 1 x HDMI 1.4 1 x 3,5 mm kombinovaný audio jack | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (prenos dát do 5 Gbps) 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C s podporou pre prenos obrazu a napájanie 1 x HDMI 1.4 1 x 3,5 mm kombinovaný audio jack |
Touchpad | Väčší touchpad s inteligentnými gestami | Väčší touchpad s inteligentnými gestami |
Audio | Dolby Atmos Technológia inteligentného zosilňovača | Dolby Atmos Technológia inteligentného zosilňovača |
Batéria | 70 Wh | 70 Wh |
Zdroj napájania | USB-C, 65 W sieťový adaptér (Výstup: 20 V DC, 3.25A, 65 W / Vstup: 100-240V AC 50/60 Hz univerzálny) | USB-C, 65 W sieťový adaptér (Výstup: 20 V DC, 3.25 A, 65 W / Vstup: 100-240V AC 50/60 Hz univerzálny) |
Rozmery | 35,7 x 25,07 x 15,9~1,79 cm | 35,7 x 25,07 x 15,9~1,79 cm |
Hmotnosť | 1,70 kg | 1,70 kg |
Cena | od 799 eur | od 899 eur |
Asus Vivobook S14 (S3407QA)
Asus Vivobook S14 (S3407QA) | |
Procesor | Snapdragon X X1 26 100 (30 MB Cache, až do 2,97 GHz, 8 jadier, 8 vlákien) |
Displej | 14″, 2,5K (2 560 x 1 600) IPS 16 : 10, 60Hz, jas 400 nitov, sRGB 100 % |
Operačný systém | Windows 11 Home |
Grafika | Qualcomm Adreno GPU |
Pamäť | 16 GB LPDDR5X, 8 448 MHz RAM |
Úložisko | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Konektivita | WiFi 6E (802.11ax) (tri pásma 2×2)Bluetooth 5.3 Wireless Card (Poznámka: Verzia Bluetooth sa môže meniť v závislosti od operačného systému) |
Kamera | 1080p FHD IR kamera s Windows Hello a fyzickou krytkou |
I/O porty | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (prenos dát do 5 Gbps) 2x USB4 Gen 3 Type-C s podporou pre prenos obrazu a napájanie (prenos dát do 40 Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3,5 mm kombinovaný audio jack |
Touchpad | Touchpad s inteligentnými gestami |
Audio | Snapdragon SoundDolby Atmos Technológia inteligentného zosilňovača |
Batéria | 70 Wh |
Zdroj napájania | USB-C, 65 W sieťový adaptér (Výstup: 20 V DC, 3.25 A, 65 W/Vstup: 100-240 V AC 50/60 Hz univerzálny) |
Rozmery | 31,52 x 22,35 x 1,59~1,79 cm |
Hmotnosť | 1,35 kg |
Cena | 849 eur |
Asus Vivobook S16 (S3607QA)
Asus Vivobook S16 (S3607QA) | |
Procesor | Snapdragon X X1 26 100 (30 MB Cache, až do 2,97 GHz, 8 jadier, 8 vlákien) |
Displej | 16″, 2,5K (2 560 x 1 600) IPS 16 : 10, 60Hz, jas 400 nitov, sRGB 100 % |
Operačný systém | Windows 11 Home |
Grafika | Qualcomm Adreno GPU |
Pamäť | 16 GB LPDDR5X, 8448 MHz RAM |
Úložisko | 1 TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD512 GB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD |
Konektivita | WiFi 6E (802.11ax) (tri pásma 2×2)Bluetooth 5.3 Wireless Card (Poznámka: Verzia Bluetooth sa môže meniť v závislosti od operačného systému) |
Kamera | 1080p FHD IR kamera s Windows Hello a fyzickou krytkou |
I/O porty | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A (prenos dát do 5 Gbps) 2x USB4 Gen 3 Type-C s podporou pre prenos obrazu a napájanie (prenos dát do 40 Gbps) 1x HDMI 2.1 TMDS 1x 3,5 mm kombinovaný audio jack |
Touchpad | O 40 % väčší touchpad s inteligentnými gestami |
Audio | Snapdragon SoundDolby Atmos Technológia inteligentného zosilňovača |
Batéria | 70 Wh |
Zdroj napájania | USB-C, 65 W sieťový adaptér (Výstup: 20 V DC, 3.25 A, 65 W / Vstup: 100-240V AC 50/60 Hz univerzálny) |
Rozmery | 35,7 x 25,07 x 15,9~1,79 cm |
Hmotnosť | 1,74 kg |
Cena | 899 eur |
Zanechajte komentár